Size & fit guide

Go by height & weight, not age. Between two sizes? Take the bigger one.

Size Height Weight Length
2–5 m 27.6"70 cm 20 lb9 kg 22.0"56 cm
6–12 m 31.5"80 cm 26 lb12 kg 25.2"64 cm
13–18 m 35.4"90 cm 30 lb14 kg 26.8"68 cm
18–24 m 39.4"100 cm 35 lb16 kg 28.3"72 cm
24–30 m 43.3"110 cm 39 lb18 kg 29.9"76 cm
30–36 m 47.2"120 cm 44 lb20 kg 31.5"80 cm

Height & weight = max. Length = shoulder to feet, laid flat.